B-Circuit Vlaams-Brabant 2013

(*) Om opgenomen te kunnen worden in de eindstand van het B-Circuit, dient men aan minstens
4 B-Circuitwedstrijden te hebben deelgenomen en minstens 4 stijlen gezwommen te hebben.

Plaats Naam CVnr Aantal
B-Circuits
Aantal
stijlen
Som FINA
punten
9 & 10-jarigen meisjes
1 Sneppe Diede DDAT/20296/03 6 5 983
2 Wauters Laura STT/21024/03 5 4 933
3 Avalos Llerena Diana TZ/20237/04 6 5 925
4 Pigeon Kelly KVZP/20191/03 7 4 879
5 De Wilde Hanne DDAT/20294/03 6 4 875
6 Van Mulder Katinka DDAT/20293/03 7 4 851
8 Goiris Cato LOR/20256/03 6 5 810
9 Van Tilburg Dauwe ZCK/20311/03 7 4 792
11 Raes Linsey LOR/20252/03 8 5 714
12 Bogaerts Aisha SCZ/20179/04 5 4 692
13 Germonpre Sarah DIZV/20394/03 8 5 676
17 Biermans Karen ZCT/20360/03 4 5 594
19 Bossuyt Myrthe DiZV/20415/03 7 5 536
20 Vancampenhout Maya SCSG/20493/03 4 4 532
21 Hadrich Kaya SCZ/20169/03 4 4 509
23 Guns Jelena LOR/20261/03 7 5 494
25 Max Lara TZ/20243/04 4 4 491
27 Spooren Kato LOR/20258/03 8 5 435
11 & 12-jarigen meisjes
1 Casier Jente LOR/20237/01 4 5 1251
3 Maes Rosanne ZCK/20304/01 6 5 1230
5 Vanhaeren Camille SCZ/20159/01 6 5 1179
6 Raes Charlotte LOR/20221/01 5 5 1179
8 Bossuyt Linde DIZV/20351/01 6 5 1119
9 Lemaire Femke ZCK/20316/01 7 5 1112
10 May Julie LOR/20248/01 7 5 1106
11 Van Dam Yara LOR/20249/01 5 5 1099
13 Matthijs Dauphine SCZ/20158/02 5 5 1086
14 Eloi Lara DIZV/20350/01 5 5 1078
15 De Vroede Lisa LOR/20238/02 7 4 1078
16 Rommel Astrid LOR/20217/01 4 5 1064
17 Hendrickx Kato TZ/20224/02 4 5 1059
18 Lampe Maureen DIZV/20386/01 7 5 1055
19 Vanderstappen Kim KVZP/20185/01 5 5 1054
20 Roskin Lotte TZ/20208/02 4 5 1036
22 Vermeulen Kato AART/20170/01 5 4 1010
23 Vanhemelrijk Jana AART/20166/01 5 5 996
24 Bogaerts Luna SCZ/20156/02 5 4 981
25 Thielemans Laure STT/21009/02 6 5 974
26 Schets Jitte WLW/20234/01 4 5 962
27 Schelfhout Tine LOR/20223/01 6 5 958
28 Janssens Mayra TZ/20210/02 6 5 951
30 Labie Laura TZ/20195/01 6 5 904
31 Mulkens Auke TZ/20234/02 6 5 890
33 Marin Marie SCSG/20510/01 5 4 870
37 Trioen Joke DDAT/20279/02 5 5 851
39 Meskens Silke ZCK/20325/02 4 4 828
40 Claeys Celine SCZ/20174/02 6 4 825
42 Remacle Oriana SCSG/20496/02 5 4 819
43 El Yazidi Wassila WLW/20228/01 5 5 817
44 de Laat Marie SCZ/20178/02 4 4 803
45 Leemans Oona WLW/20218/02 7 5 795
48 Quanjard Manon SCSG/20492/02 4 4 772
50 Lichtert Febe DDAT/20307/02 5 5 752
51 Kerckhoven Maya DDAT/20288/01 5 5 751
55 Bosmans Fleur ZCK/20309/02 8 5 720
57 Viterbo Alessia DIZV/20401/02 6 5 704
60 Devos Katrijn DiZV/20413/01 6 5 658
61 GOETHALS Lutgard SCSG/20485/02 6 5 642
62 Hendrickx Liza ZCK/20308/02 5 5 639
63 Rabaut Noa DDAT/20306/02 4 5 638
64 Lichtert Hylke DDAT/20300/02 5 5 604
70 Annendijck Lien WLW/20210/02 5 5 506
71 Buggenhout Maaike LOR/20253/02 7 5 505
13 & 14-jarigen meisjes
3 Mattheus Jolien AZS/20162/99 5 5 1475
4 De Backer Silke DDAT/20241/00 5 5 1463
7 Colson Lotte SCSG/20506/00 5 4 1404
8 Van Buggenhout Nel ZCK/20253/00 6 5 1368
9 Dom Elize DIZV/20338/00 6 5 1363
11 Zelderloo Maïté ZCK/20265/00 4 5 1331
13 Verstappen Sylvie SCSG/20500/00 4 4 1273
15 De Neve Caitlin SCSG/20505/00 6 4 1260
16 Tuytschaever Dora ZCK/20310/00 7 5 1251
17 Loccufier Linde DIZV/20340/00 5 5 1249
18 Cammaert Mirte LOR/20195/99 4 4 1212
20 Butzen Daphne ZCK/20318/99 5 5 1206
21 Lissens Ylena DDAT/20260/00 5 5 1196
23 Snauwaert Lauren SCSG/20437/99 5 4 1152
24 Loneux Nicky ZIOS/20171/00 5 5 1151
27 Lefevre Anais SCSG/20480/00 5 4 1135
29 Nieto Rodriguez Laura DIZV/20388/00 5 5 1133
30 De Rocker Morgan ZIOS/20159/99 4 5 1130
32 Degelaen Yana WLW/20198/00 5 5 1089
33 Trioen Laura DDAT/20269/00 5 5 1088
35 Buggenhout Lotte LOR/20240/00 6 4 1076
36 Meerpoel Lore WLW/20202/00 6 4 1061
37 Milkowska Ewelina WLW/20201/00 6 5 1044
38 Roex Mileen LOR/20205/00 6 5 1038
39 Keshishian Eleni SCSG/20481/00 5 5 1030
40 Keuleers Marthe ZCK/20275/00 5 5 1026
41 Carels Imke WLW/20179/99 4 5 1009
42 De Bruyn Ellen ZIOS/20174/00 5 5 1005
43 Foster Jody WLW/20189/99 5 5 1000
48 Goossens Michelle AZS/20191/00 5 5 957
50 De Niels Jarka ZIOS/20173/00 6 5 951
51 Vandenbergh Kaja TZ/20219/99 4 4 943
55 Plasman Caro ZIOS/20169/00 5 5 883
56 Vander Elst Anke ZIOS/20177/99 4 4 879
59 Decloedt Marie KVZP/20195/00 4 4 848
64 Keyaerts Kimberlee-Chris SCZ/20143/00 4 5 807
66 De Ville Mieke WLW/20197/00 4 5 792
69 De Coninck Zoë AART/20167/00 5 5 782
15 & 16-jarigen meisjes
6 Rosiers Jolien ZCK/20319/98 4 4 1617
7 Roelandts Quintana SCSG/20455/97 5 4 1611
8 Bergans Ynse STT/21015/98 4 4 1558
9 Demesmaeker Ella DIZV/20278/98 6 5 1554
10 Debaere Madeleine DIZV/20246/97 5 5 1553
12 Mets Nele SCSG/20399/98 5 5 1501
13 Roex Romi LOR/20186/98 5 5 1500
14 Ricou Franne ZCK/20194/97 4 4 1497
15 Foucart Kelly DIZV/20244/97 7 4 1480
16 Vandepitte Caro ZIOS/20132/98 4 5 1457
17 De Witte Emma DIZV/20312/97 4 5 1450
18 Bollé Celien LOR/20200/98 5 4 1424
20 Deckmyn Rebecca DIZV/20290/98 6 5 1365
21 Claeys Emilie SCZ/20162/98 5 5 1317
22 Deneyer Nina ZIOS/20166/97 5 5 1280
23 Vervoort Maya AZS/20193/98 6 5 1278
24 Van Den Bergh Nona AZS/20164/97 5 5 1273
25 Verbist Joyce KVZP/20164/98 5 4 1267
27 De Genst Marlies WLW/20160/98 4 5 1221
31 Bollé Ines LOR/20199/98 5 4 1191
32 Limme Rani TZ/20189/97 7 5 1162
33 Labie Jana TZ/20150/97 4 5 1144
34 Vandenbroeck Femke STT/20162/98 4 4 1130
36 Lelievre Eline LSVZ/20219/97 5 5 1095
37 De Westelinck Tess DIZV/20282/98 4 4 1088
40 Smolders Yanthe STT/20202/98 6 4 1077
43 Herbots Julie LSVZ/20193/98 4 4 1036
44 Van Der Vennet Mara WLW/20193/97 4 4 1024
17 & 18-jarigen meisjes
1 Dolet Laetitia ZCK/20314/96 7 5 1809
3 Polleunis Daphne STT/20111/96 5 4 1699
5 Naili Nesrine SCSG/20427/95 6 4 1572
6 Leo Lore LOR/20161/96 8 5 1527
8 Demesmaeker Eva DIZV/20256/95 4 5 1470
11 Winnen Ilona STT/20217/96 5 4 1383
12 Serbest Sara STT/20142/96 5 4 1379
13 De Donder Jolien SCSG/20373/96 5 4 1374
14 Joiris Joy STT/20194/96 7 4 1248
19 jarigen en ouder meisjes
9 & 10-jarigen jongens
1 Meere Jarno DDAT/10302/03 7 4 839
2 Berx Robbe STT/10224/03 5 5 736
3 Van Den Berghe Sebbe WLW/10222/03 8 5 669
4 Marescau Quinten ZCK/10323/03 5 4 569
5 Bottu Kasper ZCT/10350/03 4 5 547
7 Huygh Yaro WLW/10220/03 5 5 526
8 Op De Beeck Maarten DIZV/10409/03 5 4 517
9 Jaros Arthur STT/10244/03 4 4 514
10 Van Ermen Alexander LOR/10259/04 6 5 508
11 De Valck Fausto ZCK/10307/03 6 4 507
12 Laurenzano Matteo DIZV/10412/04 8 5 500
13 Mees Brent SCZ/10173/03 4 5 495
14 Joris Dante DDAT/10313/03 6 5 475
15 Neyens Arthur DDAT/10312/03 7 5 464
18 El Bergui Samy DiZV/10417/04 8 5 453
22 Thielemans Matthias STT/11010/04 6 5 436
24 Matthijs Laurenz SCZ/10172/04 6 4 421
25 De Nil Yente ZCK/10337/04 6 4 405
26 Okens Jari ZCK/10320/03 7 4 402
27 Marescau Arthur ZCK/10324/03 5 4 402
28 Oeyen Thibaut WLW/10251/03 4 4 399
29 Kuypers Daan DiZV/10414/04 7 5 388
30 Diddens Senne ZCK/10321/04 6 4 386
34 Durodie Maxime WLW/10233/03 7 4 335
36 Gillis Xander LOR/10262/04 7 5 312
39 De Bruyn Senne LOR/10265/03 5 4 302
44 Shulyk Artiom WLW/10226/03 8 4 260
11 & 12-jarigen jongens
1 Van Den Broeck Matteo ZCK/10273/01 5 5 872
2 Van Den Bempt Michiel TZ/10196/01 4 5 855
6 Mella Ignace TZ/10235/01 6 5 818
7 Ricquier Joachim AZS/10173/01 4 5 792
9 Jamaels Felix DIZV/10360/01 7 5 763
10 Walwis Nicolas SCSG/10487/01 6 5 754
11 SEMPELS GILLES STT/11008/02 5 5 735
12 Franckx Stan TZ/10241/02 4 5 718
15 Langhendries Milan DDAT/10280/02 6 5 680
16 Van Der Vennet Marco WLW/10204/02 5 5 678
17 Beauthier Killian KVZP/10207/02 7 5 673
18 Leys Milan AZS/10185/01 5 5 664
19 Colson Niels SCSG/10503/02 5 4 660
20 Pauwels Michaël TZ/10236/01 5 5 655
22 Roelands Yari DIZV/10393/01 7 5 643
23 Sap Ruben WLW/10203/02 6 5 633
28 Stevens Floris WLW/10219/02 6 5 603
29 Nieto Rodriguez Alexander DIZV/10387/02 4 5 589
30 Smolders Senne STT/10228/01 6 4 587
33 Vitale Luca SCSG/10494/02 4 4 565
34 Creyf Tjorven LOR/10247/02 6 5 563
36 De Vriendt Jasper DIZV/10411/01 6 4 547
37 Van Roosendael Wouter ZCT/10349/02 4 4 531
39 Cleymans Karsten WLW/10227/02 6 5 508
40 de Laat Gijs SCZ/10177/02 4 4 507
41 Vanden Broeck Arno DIZV/10398/02 6 5 505
42 Heyvaert Zeger LOR/10239/02 7 5 495
44 Rouffe Ryan SCZ/10152/02 5 4 480
46 De Decker Jo ZCK/10306/02 4 5 456
48 Bossuyt Jasper DIZV/10408/02 7 5 435
49 Vermeulen Andy KVZP/10204/02 6 5 433
51 Moortgat Stef ZCK/10322/02 5 5 424
54 Van der Voort Bram AZS/10219/01 4 4 413
55 Carremans Nathan WLW/10213/02 6 5 408
56 De Munnyck Ties AART/10172/01 5 5 400
60 Cortebeeck Thomas ZCK/10338/02 6 4 381
72 Degelaen Thibault WLW/10216/02 4 4 329
13 & 14-jarigen jongens
1 Raes Lou LOR/10197/99 5 5 1359
2 Lemaire Arne ZCK/10315/99 7 5 1280
3 Van Den Bergh Floriaan LOR/10201/99 6 4 1246
4 Preda Romeo AZS/10217/99 4 5 1201
5 Leemans Mats WLW/10182/99 6 5 1198
6 Walwis Alexandre SCSG/10488/99 6 4 1180
8 De Smedt Jesse ZIOS/10164/00 4 5 1176
12 Cloes Janek BEST/10591/99 4 4 1133
13 Hendrickx Viktor ZCK/10277/00 5 5 1085
14 Heye Arko WLW/10199/00 6 5 1047
15 Rauw Mathis DIZV/10381/00 5 5 1029
16 Michiels Matthias DDAT/10252/99 4 4 1027
17 Meert Ward ZIOS/10167/00 4 4 1007
18 Rosseel Alex DDAT/10262/00 5 4 981
19 Steegmans Matthias DIZV/10370/00 5 5 963
20 Marin Benjamin SCSG/10489/00 5 5 956
21 Huygh Elias WLW/10186/00 5 5 945
22 Van Den Berghe Bryan LOR/10216/99 5 4 932
24 Busaan Anton DIZV/10403/00 7 5 885
26 Debaere Mathieu DIZV/10358/00 6 5 830
27 De Donder Lars SCSG/10413/00 5 5 830
28 Van Der Vennet Mario WLW/10192/00 4 5 816
29 Vereycken Arno WLW/10183/99 6 5 811
31 Ostyn Staf AART/10171/99 5 5 781
38 Cloes Nick BEST/10611/00 4 5 721
43 De Decker Nick ZCK/10289/00 4 5 665
51 Basteleus Ruben WLW/10184/99 6 4 605
52 De Punder Ebe LSVZ/10227/00 4 4 599
56 Capelleman Victor DIZV/10357/00 5 4 548
57 Stouten Louka WLW/10230/99 5 5 526
61 Serbest Ilyas STT/10197/00 5 4 495
71 Schmeits Mateo WLW/10225/00 4 4 336
15 & 16-jarigen jongens
2 Ranallo Vincent LSVZ/10167/97 4 5 1705
3 Swaelens Colin ZIOS/10128/97 5 5 1657
4 Rijckmans Matthias SCSG/10354/97 4 4 1614
5 D Haeyer Cedric STT/10100/97 4 4 1525
6 Jacob Jeroen DDAT/10220/97 7 5 1506
7 Hermans Janou STT/10108/98 5 4 1493
8 Ricquier Pieter AZS/10163/97 4 5 1487
13 Engels Gerald SCSG/10499/97 6 4 1433
15 Herremans Arno DIZV/10310/97 7 5 1408
16 Laceur Joni LSVZ/10183/98 5 5 1396
17 Herremans Jari DIZV/10309/97 7 5 1367
18 Goossens Maxime AZS/10167/97 4 5 1346
19 Keyaerts Danforth SCZ/10145/97 5 5 1342
21 Berckmans Bryan AART/10154/98 6 5 1313
22 Reyniers Arne DDAT/10248/98 5 5 1287
23 Verschoren Maurits LSVZ/10216/97 4 5 1283
24 Praet Nick LOR/10190/98 6 5 1273
25 Vanderlick Arno SCZ/10115/98 5 5 1256
28 Huysmans Lode ZCK/10252/97 7 5 1241
29 Borghlevens Baldr LSVZ/10204/98 4 5 1225
30 Bosseler Thoma SCZ/10118/98 4 4 1205
32 Berckmans Scott AART/10156/97 6 5 1189
35 Loneux Falco ZIOS/10162/97 6 5 1155
38 Smismans Jasper WLW/10147/97 4 5 1130
39 Vander Elst Robin ZIOS/10160/97 6 5 1114
42 Vanmunster Lars LSVZ/10217/97 4 5 1086
46 De Kunst Robbe ZCK/10243/98 6 5 1053
49 Van Laer Marco AART/10155/98 6 5 1015
51 Duchenne Cedric WLW/10211/97 4 5 978
53 Haezeleer Matthias DIZV/10344/97 4 5 965
61 Eloi Diego DIZV/10320/98 6 4 878
66 Van Elst Pieter STT/10161/98 4 4 821
71 Verstraeten Cederic SCSG/10473/98 4 4 689
17 & 18-jarigen jongens
2 Paschalidis Stefanos DIZV/10264/95 4 5 1664
3 Eloi Raphaël DIZV/10321/96 6 5 1525
4 Forton Bruce SCSG/10511/96 4 5 1505
5 Verstappen Gill SCSG/10501/96 4 4 1483
6 Deschuyteneer Timothee DDAT/10263/96 4 4 1471
9 Van Craenenbroek Robin DIZV/10239/96 5 5 1423
11 Gonzalez Sebastian SCSG/10467/96 6 5 1349
12 El Yazidi Sofian WLW/10229/96 5 5 1253
14 De Cleer Denver STT/10166/95 7 5 1181
16 Van Elst Wouter STT/10156/96 4 4 1107
19 jarigen en ouder jongens
1 Van Belle Nils DIZV/10384/93 4 5 1956
2 Van Hoorebeeck Sam LOR/10140/94 4 4 1918
4 Bogaerts Michel SCZ/10008/75 4 4 1438
5 Nigra Loic KVZP/10138/94 5 4 1390




Pagina berekend in 0.0931 sec.