Gehomologeerde prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
EEND10 De Baets Roos SCHAR/21005/06 50m rug 01:03.53 26/06/2016 10 Meise (25 m)
EEND10 De Baets Roos SCHAR/21005/06 100m school 02:27.15 26/06/2016 10 Meise (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m vrij 01:38.06 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m school 01:55.18 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m vrij 01:42.09 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 100m wissel 01:52.21 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Baetens Frizo DIZV/11062/06 400m vrij 07:14.88 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.35 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 06:49.17 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:47.26 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.44 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m rug 03:41.25 10/01/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 06:49.17 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:33.91 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:54.91 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vrij 00:40.70 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 03:55.06 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 03:39.96 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m rug 00:48.02 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:36.04 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m school 03:54.83 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m vrij 01:34.61 25/09/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:18.10 31/01/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 200m wissel 04:00.45 31/01/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:51.52 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m wissel 01:47.41 10/04/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m school 01:47.26 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vlinder 00:55.52 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:00.47 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vrij 00:43.18 10/01/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 50m vlinder 00:55.52 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 400m vrij 07:00.47 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Bakx Senne ZCK/11036/06 100m rug 01:42.66 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vrij 00:43.35 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:35.60 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:33.56 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:43.68 02/10/2016 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:35.60 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:41.98 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:50.21 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:47.06 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m school 02:07.24 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:41.80 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m rug 01:44.98 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 07:00.40 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vrij 01:39.57 26/06/2016 10 Mol (50 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vrij 00:43.17 13/03/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m wissel 01:41.98 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m school 02:10.24 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 06:58.37 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m school 00:55.77 13/03/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m rug 00:47.06 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 50m vlinder 00:55.85 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 400m vrij 07:00.40 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 200m wissel 03:33.75 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Baron Kaat LSVZ/21028/06 100m vlinder 01:59.96 27/12/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m rug 01:39.88 28/03/2016 10 SPC Genk (50 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:30.03 28/03/2016 10 SPC Genk (50 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m vlinder 00:47.63 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 400m vrij 06:43.00 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m vlinder 00:48.37 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:47.26 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m vlinder 00:47.63 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:46.95 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:28.65 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:52.88 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 200m wissel 03:36.93 06/05/2016 10 Oostende (50 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 400m vrij 06:43.00 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:46.58 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:24.59 25/09/2016 10 Overpelt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:46.95 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m rug 01:43.28 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:46.95 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m school 00:50.25 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 400m vrij 06:28.09 03/04/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 200m vrij 03:08.41 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 400m vrij 06:43.00 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:26.35 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 200m vrij 03:08.41 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 400m vrij 06:43.00 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m rug 01:43.28 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 200m school 03:58.73 06/03/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:26.71 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m vrij 01:33.07 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:48.60 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m school 00:50.25 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m wissel 01:43.64 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 50m vlinder 00:47.63 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m school 01:45.51 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m rug 01:36.39 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bosmans Emma BEST/21080/06 100m rug 01:43.18 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Brasseur Lea LSVZ/21050/06 200m vrij 03:42.84 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brasseur Lea LSVZ/21050/06 100m school 02:02.49 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brasseur Lea LSVZ/21050/06 100m school 02:02.49 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brasseur Lea LSVZ/21050/06 200m vrij 03:42.84 04/12/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m vrij 03:40.40 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m wissel 03:41.60 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 400m vrij 06:55.39 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m wissel 03:41.60 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 50m rug 00:50.70 06/03/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m vrij 03:40.40 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 400m vrij 06:55.39 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 100m wissel 01:53.17 06/03/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 50m vrij 00:39.07 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m wissel 03:41.60 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 100m rug 01:44.98 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 100m wissel 01:45.00 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 400m vrij 07:16.63 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 100m vrij 01:29.08 26/12/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m wissel 03:32.44 26/12/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 100m vrij 01:34.13 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Ricky ZCT/11052/06 200m wissel 03:41.60 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m wissel 03:41.89 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m wissel 03:41.89 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 400m vrij 07:17.39 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m vrij 03:39.39 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 100m vrij 01:36.24 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m wissel 03:41.89 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 100m vrij 01:28.04 26/12/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m vrij 03:39.39 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 400m vrij 07:05.88 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 100m wissel 01:44.26 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 50m vrij 00:40.63 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 50m school 00:55.37 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 400m vrij 07:05.88 11/11/2016 10 Landen (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 100m rug 01:47.13 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 50m rug 00:49.70 06/03/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 100m wissel 01:48.64 06/03/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 200m wissel 03:41.89 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Catry Arne ZCT/11047/06 50m school 00:55.37 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:28.71 09/10/2016 10 Ciney (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:50.44 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:49.13 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m wissel 01:41.00 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:24.58 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m rug 01:41.83 09/10/2016 10 Ciney (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:50.44 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 50m vrij 00:38.08 23/10/2016 10 Ternat (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m wissel 01:41.00 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:24.58 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 50m vrij 00:39.81 10/01/2016 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:50.44 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m wissel 01:41.00 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:55.90 09/10/2016 10 Ciney (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:24.58 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:54.34 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 400m vrij 06:35.27 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 200m vrij 03:16.41 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 50m vlinder 00:53.02 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 400m vrij 06:35.27 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m wissel 01:45.42 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:29.82 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m wissel 01:41.00 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m school 01:50.44 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 200m rug 03:40.54 15/05/2016 10 Embourg (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 100m vrij 01:24.58 20/11/2016 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Chabeau Romane SCWR/21024/06 400m vrij 06:47.24 31/01/2016 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:26.28 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m vrij 03:30.45 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m vlinder 01:43.79 27/12/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.38 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.37 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.38 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 50m vlinder 00:49.15 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m vrij 03:14.85 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m school 01:47.45 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 07:25.87 05/06/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 50m rug 00:45.87 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m vrij 01:37.32 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:20.23 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m rug 01:49.96 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:48.87 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m school 01:45.92 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:20.23 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m vrij 01:36.20 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m vrij 03:14.85 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 50m vlinder 00:49.15 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m school 04:01.81 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:20.23 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 50m vlinder 00:49.15 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.38 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.37 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m school 01:46.55 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 100m vrij 01:32.80 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 400m vrij 06:47.38 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:20.23 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m vrij 03:14.85 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 200m wissel 03:26.28 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Chai Kai Ye LAQUA/21182/06 50m rug 00:45.87 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m vrij 03:46.86 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m vrij 01:39.27 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m vrij 03:18.00 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:51.20 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m school 02:05.52 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m vlinder 00:51.30 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:00.25 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m school 04:32.61 13/03/2016 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:00.25 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m vlinder 00:55.06 28/02/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m vlinder 00:51.30 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:51.20 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:51.20 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:51.20 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:15.24 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:15.24 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m vrij 03:18.00 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m vrij 01:36.09 15/05/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m vrij 03:18.00 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m vlinder 00:51.30 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:00.25 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m rug 01:50.67 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:58.19 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:58.19 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m rug 00:52.78 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 400m vrij 07:00.25 20/11/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m rug 00:52.78 13/11/2016 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m vrij 01:38.91 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m rug 01:51.45 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m vlinder 01:53.14 27/12/2016 10 Leuven (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 200m wissel 03:52.92 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 100m school 02:04.75 17/04/2016 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Clijsters Giel LAQUA/11139/06 50m school 01:03.21 17/01/2016 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m school 01:45.24 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 50m vlinder 00:40.53 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m school 01:48.96 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 400m vrij 05:53.75 01/11/2016 10 Londerzeel (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m school 01:44.70 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m rug 01:27.31 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m school 01:45.24 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m vrij 01:19.53 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m wissel 01:30.26 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m vrij 01:23.58 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 200m wissel 03:11.78 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m wissel 01:35.13 21/02/2016 10 Geel (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 200m wissel 03:11.78 27/11/2016 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m vrij 01:19.53 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m wissel 01:30.26 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m school 01:45.24 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m vrij 01:19.53 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 100m rug 01:27.31 20/11/2016 10 Nijlen (25 m)
EEND10 Cloes Lena BEST/21050/06 50m vlinder 00:40.53 23/10/2016 10 Tienen (25 m)
