Gehomologeerde prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:33.73 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m vrij 03:28.59 11/11/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m school 04:12.87 22/04/2019 10 SPC Genk (50 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m school 00:51.70 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:41.37 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m rug 00:50.65 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:28.54 01/11/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:41.45 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:54.58 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m rug 00:50.65 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:56.97 26/05/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m rug 02:02.31 26/05/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 200m wissel 03:45.34 24/11/2019 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe KLSVZ/21063/09 100m vrij 01:32.12 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe KLSVZ/21063/09 100m school 01:52.85 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:51.04 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m school 00:51.70 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:41.37 10/03/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m vrij 01:33.73 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 100m school 01:51.04 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 400m vrij 07:21.47 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Alloing Myrthe Lsvz/21063/09 50m vrij 00:44.17 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m rug 01:40.13 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:29.71 06/10/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m school 01:55.83 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m school 01:58.06 17/11/2019 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m vrij 01:23.19 17/11/2019 10 Louvain-la-Neuve (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 100m vrij 01:24.42 27/10/2019 10 Mons (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 06:07.30 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Bahloula Nael KVZP/11061/09 200m wissel 03:38.72 29/12/2019 10 Sinbad (25 m)
EEND10 Bekaert Janne TRUST/21169/09 100m vrij 01:40.42 17/11/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:38.94 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 50m rug 00:50.57 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 50m rug 00:50.57 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m school 02:05.37 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:38.94 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m wissel 01:48.88 17/03/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 200m vrij 03:24.14 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m wissel 01:48.86 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 50m vrij 00:47.64 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m wissel 01:47.55 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:29.81 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m school 01:56.92 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m rug 01:52.73 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m school 01:57.84 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:33.04 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:32.31 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 50m vrij 00:47.64 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m vrij 01:32.31 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 200m wissel 03:53.60 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m school 01:56.92 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Ben Taher Naëlla DIZV/21081/09 100m school 01:57.54 17/03/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 400m vrij 07:08.85 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 400m vrij 07:08.85 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 100m rug 01:44.39 17/02/2019 10 Stedelijk Zwembad Geel (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 400m vrij 07:08.85 13/01/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 100m rug 01:44.39 17/02/2019 10 Stedelijk Zwembad Geel (25 m)
EEND10 Beyens Thaïsa BEST/21107/09 200m vrij 03:18.15 24/02/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 200m rug 03:53.60 31/03/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 100m vrij 01:40.46 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 50m school 00:57.94 31/03/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 50m rug 00:48.20 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 100m wissel 01:50.59 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 100m school 02:08.30 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 200m vrij 03:45.15 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 100m school 02:08.30 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 200m vrij 03:45.15 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Bobbaers Tessa SCSG/21149/09 400m vrij 07:43.73 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:12.66 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:12.66 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 50m vrij 00:42.65 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 200m vrij 03:19.85 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 200m wissel 03:24.46 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m rug 01:46.33 22/09/2019 10 Pelt (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m vrij 01:27.02 22/09/2019 10 Pelt (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m school 01:53.73 22/09/2019 10 Pelt (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 200m rug 03:37.36 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m school 01:56.40 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 200m vrij 03:19.85 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m wissel 01:41.42 22/09/2019 10 Pelt (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 200m wissel 03:24.46 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:40.74 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:40.74 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:12.66 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 100m wissel 01:48.37 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 400m vrij 07:00.94 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 400m vrij 06:40.98 14/04/2019 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m vrij 01:28.50 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 100m wissel 01:48.37 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 100m vrij 01:31.13 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:40.74 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 200m wissel 03:39.83 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 400m vrij 07:00.94 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Brugman Naomi ZCT/21089/09 100m rug 01:43.48 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Brugman Naomi KAZS/21087/09 400m vrij 06:29.28 17/11/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m school 01:59.53 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m vrij 01:38.95 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m rug 01:51.85 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m vrij 00:43.91 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m vrij 01:29.95 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m vrij 00:41.97 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m rug 04:12.42 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m school 00:55.62 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m rug 00:53.18 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m rug 01:51.87 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m vrij 03:30.56 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m wissel 03:33.34 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m wissel 03:33.34 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m vrij 03:12.76 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m vrij 00:43.91 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m wissel 01:42.13 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m school 00:55.62 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m rug 00:53.18 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m vrij 01:34.75 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m wissel 01:49.75 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m wissel 01:49.75 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m vrij 03:30.56 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m vrij 01:31.18 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 100m vrij 01:29.95 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m school 00:53.38 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 200m school 04:05.77 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Carlier Dieuwke ZCK/22069/09 50m rug 00:51.28 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 50m school 00:53.55 11/11/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 100m school 01:57.13 13/10/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 100m school 01:57.13 13/10/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 100m vrij 01:39.94 13/10/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 100m vrij 01:39.94 13/10/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 Coppens Pepijn STZ/11098/09 200m vrij 03:32.97 11/11/2019 10 Landen (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 100m school 02:05.18 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 50m school 00:56.75 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 50m school 00:56.75 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 100m vrij 01:45.81 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 100m wissel 02:01.94 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 100m school 02:03.56 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 50m vrij 00:54.31 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 50m vrij 00:54.31 06/01/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Daelemans Nils AART/11086/09 100m vrij 01:48.33 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m rug 01:30.81 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m rug 01:31.68 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m vrij 03:12.17 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m wissel 03:20.02 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 50m rug 00:45.26 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 01:18.28 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 50m school 00:48.72 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 01:20.66 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m wissel 01:45.58 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m vrij 03:12.17 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 50m vrij 00:38.22 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 01:18.28 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m school 03:59.71 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m wissel 03:20.02 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 01:22.41 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m rug 03:30.92 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m wissel 01:45.58 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m vrij 02:56.13 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m school 01:50.00 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 01:27.76 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m rug 01:37.91 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 200m vrij 03:16.94 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 100m wissel 01:44.78 17/03/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 400m vrij 06:58.02 22/12/2019 10 Sinbad (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 100m vrij 01:31.76 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 50m vlinder 00:46.16 17/03/2019 10 Sint-Pieters-Leeuw (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 200m wissel 03:35.58 05/05/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 50m rug 00:45.34 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 50m vrij 00:40.76 12/05/2019 10 Vilvoorde (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 100m rug 01:44.55 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 100m vrij 01:32.09 30/06/2019 10 Zwembad De Wauwer (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 100m rug 01:40.64 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Backer Birgit ZIOS/21066/09 200m vrij 03:14.08 24/02/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Greef Janelle ZCT/21109/09 200m wissel 04:10.23 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Greef Janelle ZCT/21109/09 100m vrij 01:57.24 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Greef Janelle ZCT/21109/09 100m vrij 01:57.24 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m vrij 00:37.37 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m vrij 00:36.85 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m rug 01:33.48 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m school 01:55.26 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 400m vrij 06:07.77 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m vrij 02:57.62 06/10/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m vrij 03:18.34 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m vlinder 00:45.81 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 400m vrij 06:07.77 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vlinder 01:39.70 28/12/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vlinder 01:39.70 28/12/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vrij 01:17.32 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m rug 03:31.67 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m wissel 03:17.75 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vlinder 01:39.70 28/12/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m school 00:49.87 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m vlinder 00:45.81 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m vrij 03:18.34 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m vrij 00:36.85 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m rug 00:47.77 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 200m wissel 03:17.75 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 400m vrij 06:07.77 26/12/2019 10 De Blyckaert (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vrij 01:17.32 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m rug 01:42.16 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 50m rug 00:47.77 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vrij 01:26.05 21/04/2019 10 Kapelle-op-den-Bos (25 m)
EEND10 De Maerschalck Bill ZCK/12063/09 100m vrij 01:20.26 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:29.66 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:22.06 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:29.66 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 400m vrij 07:04.91 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:24.75 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:20.66 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 50m vrij 00:38.03 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:24.75 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:24.75 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:29.67 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m vrij 03:10.92 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:23.52 28/04/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:20.66 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m vrij 01:22.06 22/12/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m vrij 03:10.92 17/02/2019 10 Aarschot (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 200m wissel 03:29.66 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 400m vrij 07:04.91 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m school 02:02.97 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 400m vrij 06:13.28 26/05/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 100m school 02:02.97 23/06/2019 10 Mol (50 m)
EEND10 Decaluwé Georges ZCT/11097/09 400m vrij 05:58.46 24/11/2019 10 Hasselt (25 m)
EEND10 Deconynck Sterre TRUST/21166/09 100m school 02:15.07 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Deconynck Sterre TRUST/21166/09 50m rug 00:56.98 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Deconynck Sterre TRUST/21166/09 100m vrij 01:50.55 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Deconynck Sterre TRUST/21166/09 100m vrij 01:53.57 13/10/2019 10 Tienen (25 m)
EEND10 Decreton Ferre DIZV/11092/09 100m vrij 02:00.67 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Decreton Ferre DIZV/11092/09 100m vrij 02:07.27 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Decreton Ferre DIZV/11092/09 100m school 02:43.74 03/11/2019 10 Sint-Pieters Woluwe (50 m)
EEND10 Decreton Ferre DIZV/11092/09 100m vrij 02:14.53 24/11/2019 10 Strombeek (25 m)
EEND10 Decreton Ferre DIZV/11092/09 100m vrij 02:07.27 29/09/2019 10 Dilbeek (25 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 100m vrij 01:26.87 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 100m vrij 01:26.87 13/01/2019 10 Tremelo (25 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 100m school 02:09.64 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 50m rug 00:45.44 27/01/2019 10 Molenbeek (50 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 50m school 00:56.51 24/02/2019 10 Leuven (25 m)
EEND10 Delaunoy Raphael SCZ/11046/09 200m rug 03:37.03 17/03/2019 10 Zaventem (25 m)
