Te homologeren prestaties Vlaams-Brabant (A-zwemmers, Haaien en Provinciale Records)


Prestatie Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum Lftd Bad
JH Ausloos Jens KAZS/10205/03 50m vrij 00:24.11 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Ausloos Jens KAZS/10205/03 200m vrij 01:53.82 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Ausloos Jens KAZS/10205/03 100m vrij 00:52.33 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Bernath Benjamin KAZS/11071/07 100m vrij 01:00.05 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH Bernath Benjamin KAZS/11071/07 200m vrij 02:11.88 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH Berx Marit TRUST/21027/05 200m rug 02:27.93 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 200m vrij 01:53.84 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 100m vlinder 00:58.47 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 400m vrij 04:01.83 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 400m vrij 04:07.33 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Berx Robbe TRUST/11012/03 200m vlinder 02:07.94 01/01/1970 17 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Camerlynck Mathias KVZP/10208/04 200m school 02:33.69 10/11/2020 16 Zaventem (25 m)
JH Carchon Brecht ZCT/10345/03 50m vrij 00:23.70 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Carchon Brecht ZCT/10345/03 100m rug 00:58.63 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
JH Carlier Silke ZCK/21006/03 200m rug 02:27.54 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Cloes Lena BEST/21050/06 200m rug 02:31.58 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Custers Ella LAQUA/21142/04 100m school 01:15.15 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
JH Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m rug 02:50.60 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
JH Danhieux Tibe SCSG/11182/06 400m vrij 04:17.35 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Danhieux Tibe SCSG/11182/06 50m vrij 00:26.15 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Danhieux Tibe SCSG/11182/06 200m rug 02:14.10 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Danhieux Tibe SCSG/11182/06 200m vrij 02:01.18 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH De Bruyn Senne ZCK/12040/03 200m school 02:23.85 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH De Bruyn Senne ZCK/12040/03 100m school 01:06.28 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH De Swerdt Mathias TRUST/11081/08 200m rug 02:41.34 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH De Swerdt Niels TRUST/11061/07 200m wissel 02:28.14 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH De Swerdt Niels TRUST/11061/07 100m rug 01:09.14 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
JH De Swerdt Niels TRUST/11061/07 400m vrij 04:44.53 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH De Swerdt Niels TRUST/11061/07 200m vrij 02:11.41 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH De Swerdt Niels TRUST/11061/07 200m rug 02:26.28 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH De Valck Dante ZCK/11038/06 100m rug 01:05.20 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH De Valck Dante ZCK/11038/06 50m vrij 00:26.37 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH De Valck Dante ZCK/11038/06 100m vrij 00:57.80 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Decossaux Valentin LAQUA/11360/95 100m school 01:04.56 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
JH Decossaux Valentin LAQUA/11360/95 200m school 02:24.81 01/01/1970 19 Aarschot (25 m)
JH Decossaux Valentin LAQUA/11360/95 200m wissel 02:09.51 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
JH Dekerf Hanne DDAT/21077/06 200m rug 02:29.42 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Dekimpe Dries TRUST/11021/04 50m vrij 00:25.41 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m vrij 00:57.08 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m wissel 01:05.01 01/01/1970 15 Aarschot (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 200m vrij 02:04.48 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m vlinder 01:04.23 01/01/1970 15 Aarschot (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m vlinder 01:04.81 10/04/2020 15 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m vrij 00:58.42 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 200m wissel 02:24.95 10/04/2020 15 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 50m vrij 00:26.55 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 100m rug 01:04.84 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 50m vrij 00:27.22 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 200m vrij 02:09.72 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Delcommune Zinke KAZS/21073/05 200m rug 02:23.47 23/02/2020 15 Antwerpen (50 m)
JH Deprez Lukas TRUST/11059/06 100m school 01:12.69 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 200m vlinder 02:34.65 01/01/1970 13 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 200m vrij 02:13.56 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 200m school 02:49.31 01/01/1970 13 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 200m wissel 02:36.13 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
JH Dewaelheyns Niene TRUST/21066/07 100m school 01:18.25 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
JH Feyaerts Floris TRUST/11031/05 100m vrij 00:56.89 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Feyaerts Floris TRUST/11031/05 50m vrij 00:26.28 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 50m vrij 00:23.92 01/01/1970 18 Leuven (25 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 200m rug 02:00.65 01/01/1970 18 Leuven (25 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 200m rug 02:06.76 23/02/2020 18 Antwerpen (50 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 50m rug 00:26.65 23/02/2020 18 Antwerpen (50 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 100m rug 00:56.13 01/01/1970 18 Aarschot (25 m)
JH Franckx Stan TRUST/11014/02 200m vrij 01:54.02 01/01/1970 18 Aarschot (25 m)
JH Gillis Xander ZCK/12076/04 200m vlinder 02:20.75 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Grondel Charles SCSG/10495/02 100m school 01:02.94 01/01/1970 18 Leuven (25 m)
JH Grondel Charles SCSG/10495/02 200m school 02:18.12 01/01/1970 18 Leuven (25 m)
JH Grondel Charles SCSG/10495/02 50m school 00:29.27 23/02/2020 18 Antwerpen (50 m)
JH Hendrickx Lander LAQUA/11115/94 100m rug 00:55.79 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
JH Hendrickx Lander LAQUA/11115/94 200m wissel 02:05.93 01/01/1970 19 Aarschot (25 m)
JH Hoeven Kato LAQUA/21243/06 200m rug 02:30.22 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Lenaerts Hailey TRUST/21083/09 200m school 03:13.18 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
JH Lenaerts Hailey TRUST/21083/09 100m school 01:30.92 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
JH Meeus Elias LAQUA/11134/03 50m vlinder 00:24.90 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Meeus Elias LAQUA/11134/03 50m vrij 00:23.62 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Meeus Elias LAQUA/11134/03 200m vrij 01:53.82 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Meeus Elias LAQUA/11134/03 100m vlinder 00:58.54 08/03/2020 17 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
JH Pardon Lennert TRUST/11065/06 200m wissel 02:24.97 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Pardon Maite TRUST/21034/05 200m rug 02:22.46 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Pas Inte SCSG/21181/03 200m school 02:42.56 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Pas Inte SCSG/21181/03 50m school 00:34.61 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Pelgrims-Rens Yorben KAZS/11003/05 100m vlinder 01:01.71 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Persoons Emiel ZIOS/11078/08 100m school 01:18.69 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
JH Pollet Rohan DDAT/11019/05 100m vrij 00:56.41 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Puccio Alessio KVZP/11053/06 200m school 02:44.21 01/01/1970 14 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Schoefs Elise LAQUA/21439/98 200m school 02:41.97 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
JH Smeulders Lise BEST/21051/06 400m vrij 04:36.03 23/02/2020 14 Antwerpen (50 m)
JH Smeulders Lise BEST/21051/06 200m vrij 02:08.77 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
JH Smeulders Lise BEST/21051/06 800m vrij 09:43.94 23/02/2020 14 Antwerpen (50 m)
JH Spadea Tommaso LAQUA/11260/08 100m vrij 01:03.42 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH Spadea Tommaso LAQUA/11260/08 200m vrij 02:22.19 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
JH Spadea Tommaso LAQUA/11260/08 100m rug 01:14.64 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH Spadea Tommaso LAQUA/11260/08 200m rug 02:39.76 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH Tomcsik Kira TRUST/21016/04 200m vlinder 02:29.25 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Tomcsik Kira TRUST/21016/04 200m wissel 02:25.26 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Torrao Benjamin SCZ/11087/07 100m wissel 01:03.97 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 400m vrij 04:12.20 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 1500m vrij 16:58.60 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 200m vrij 01:55.68 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 200m vrij 01:58.84 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
JH Van Ermen Alexander DDAT/11084/04 400m wissel 04:50.13 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
JH Van Gorp Fons LAQUA/11049/05 200m school 02:34.56 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Van Gorp Fons LAQUA/11049/05 100m school 01:11.55 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
JH van Groenigen Karsten STZ/11069/08 100m school 01:22.42 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
JH van Groenigen Karsten STZ/11069/08 200m school 02:56.90 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH Van Humbeeck Sean ZCK/12075/05 50m vrij 00:26.50 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Van Humbeeck Sean ZCK/12075/05 200m school 02:33.01 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Van Humbeeck Sean ZCK/12075/05 100m school 01:10.01 01/01/1970 15 Leuven (25 m)
JH Van Speybroeck Bo SCSG/21010/04 200m rug 02:29.37 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Van Steen Yinthe TRUST/21019/03 200m wissel 02:25.23 01/01/1970 17 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Van Steen Yinthe TRUST/21019/03 100m rug 01:05.84 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Vanderlinden Siri LAQUA/21332/09 100m rug 01:21.51 08/03/2020 11 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
JH Vanderlinden Siri TRUST/21179/09 200m rug 02:44.52 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
JH Vanderlinden Siri TRUST/21179/09 100m rug 01:19.91 01/01/1970 11 Aarschot (25 m)
JH Vanderlinden Siri LAQUA/21332/09 100m vrij 01:10.27 08/03/2020 11 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
JH Vanderlinden Siri TRUST/21179/09 200m wissel 02:52.36 01/01/1970 11 Aarschot (25 m)
JH Vanolande Vincent STZ/11079/08 100m vrij 01:05.03 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
JH Verbruggen Laura SCSG/21135/99 100m school 01:13.84 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
JH Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m wissel 02:29.82 01/01/1970 14 Aarschot (25 m)
JH Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m school 02:48.91 01/01/1970 14 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Verroken Mirte DDAT/21023/06 200m rug 02:28.60 01/01/1970 14 Lago Rozebroeken (25 m)
JH Warnon Kervens SCZ/11068/04 200m rug 02:12.34 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
JH Watelle Anna LAQUA/21229/03 200m rug 02:28.24 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
JH Wauters Laura TRUST/21009/03 50m vlinder 00:28.07 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Wauters Laura KLSVZ/21104/03 200m vlinder 02:22.88 14/08/2020 17 Hengelo (50 m)
JH Wauters Laura TRUST/21009/03 100m vlinder 01:01.61 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
JH Wauters Laura KLSVZ/21104/03 100m vlinder 01:01.13 14/08/2020 17 Hengelo (50 m)
JH Wauters Laura KLSVZ/21104/03 50m vlinder 00:27.43 14/08/2020 17 Hengelo (50 m)
A-tijd Antunes Lucas SCSG/11190/04 100m vrij 00:57.85 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Antunes Lucas SCSG/11190/04 100m vrij 00:59.62 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
A-tijd Antunes Lyna SCSG/21191/07 100m vlinder 01:13.08 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Antunes Lyna SCSG/21191/07 200m vrij 02:25.84 01/01/1970 13 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 200m wissel 02:14.91 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 200m vrij 01:53.82 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 50m vrij 00:24.11 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 200m wissel 02:21.99 10/04/2020 17 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 400m vrij 04:08.70 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Ausloos Jens KAZS/10205/03 100m vrij 00:52.33 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 50m rug 00:33.45 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 100m rug 01:10.26 01/01/1970 16 Aarschot (25 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 50m vrij 00:28.08 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 200m vrij 02:15.98 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 100m vrij 01:01.50 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 200m vrij 02:13.43 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Avalos Llerena Diana TRUST/21030/04 50m vlinder 00:31.05 08/03/2020 16 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
A-tijd Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m school 01:21.14 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bahloula Nael KVZP/11061/09 400m vrij 05:34.28 10/11/2020 11 Zaventem (25 m)
A-tijd Behaeghel Janne ZCT/21083/07 100m rug 01:15.86 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bekaert Lies DIZV/21065/08 200m wissel 02:50.12 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m vrij 01:10.79 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Bekaert Lies DIZV/21065/08 100m school 01:28.72 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Bernath Benjamin KAZS/11071/07 100m vlinder 01:09.34 10/04/2020 13 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Bernath Benjamin KAZS/11071/07 200m vrij 02:11.88 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bernath Benjamin KAZS/11071/07 400m vrij 04:47.09 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bernath Benjamin KAZS/11071/07 100m vrij 01:00.05 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bernath Benjamin KAZS/11071/07 200m wissel 02:36.26 10/04/2020 13 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Berx Marit TRUST/21027/05 100m rug 01:08.76 01/01/1970 15 Aarschot (25 m)
A-tijd Berx Marit TRUST/21027/05 200m vrij 02:17.35 01/01/1970 15 Aarschot (25 m)
A-tijd Berx Marit TRUST/21027/05 200m rug 02:27.93 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Berx Marit TRUST/21027/05 200m wissel 02:34.01 01/01/1970 15 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 200m vlinder 02:07.94 01/01/1970 17 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 200m wissel 02:13.11 01/01/1970 17 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 400m vrij 04:01.83 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 200m vrij 02:00.42 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 50m vrij 00:24.70 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 100m vlinder 00:58.47 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Berx Robbe TRUST/11012/03 100m wissel 01:04.59 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
A-tijd Bogaerts Aisha SCZ/20179/04 200m rug 02:35.02 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
A-tijd Bogaerts Aisha SCZ/20179/04 100m vrij 01:02.84 23/02/2020 16 Antwerpen (50 m)
A-tijd Bollen Vincent LAQUA/11190/04 200m rug 02:19.90 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Bollen Vincent LAQUA/11190/04 50m vrij 00:26.13 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Bollen Vincent LAQUA/11190/04 100m rug 01:05.47 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Boon Birte LAQUA/21230/07 100m school 01:24.31 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Boon Birte LAQUA/21230/07 100m rug 01:13.77 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Boon Birte LAQUA/21230/07 400m vrij 05:03.86 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Bosmans Emma BEST/21080/06 200m school 02:56.89 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Boudchich Ilyas ZIOS/11015/02 200m vrij 02:02.20 01/01/1970 18 Aarschot (25 m)
A-tijd Boudchich Ilyas ZIOS/11015/02 100m vrij 00:58.04 08/03/2020 18 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
A-tijd Brugman Naomi KAZS/21087/09 200m wissel 03:07.72 01/01/1970 11 Aarschot (25 m)
A-tijd Brugman Naomi KAZS/21087/09 200m vrij 02:45.04 01/01/1970 11 Aarschot (25 m)
A-tijd Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m vrij 01:15.58 10/04/2020 11 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Brugman Naomi KAZS/21087/09 100m vrij 01:14.39 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
A-tijd Brugman Serena KAZS/21088/08 100m vrij 01:06.62 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Brugman Serena KAZS/21088/08 200m rug 02:52.17 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Brugman Serena KAZS/21088/08 200m vrij 02:29.90 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
A-tijd Brugman Serena KAZS/21088/08 200m wissel 02:54.81 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
A-tijd Brugman Serena KAZS/21088/08 100m rug 01:18.73 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Brynaert Jasper STZ/11082/07 200m vrij 02:23.30 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Caes Oone ZCT/21055/07 200m school 02:59.60 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
A-tijd Caes Oone ZCT/21055/07 200m wissel 02:42.12 01/01/1970 13 Aarschot (25 m)
A-tijd Caes Oone ZCT/21055/07 200m rug 02:40.29 01/01/1970 13 Leuven (25 m)
A-tijd Camerlynck Mathias KVZP/10208/04 200m school 02:35.95 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 100m vlinder 01:01.19 23/02/2020 19 Antwerpen (50 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 100m vrij 00:55.60 23/02/2020 19 Antwerpen (50 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 50m vrij 00:25.26 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 100m vlinder 00:58.56 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 400m vrij 04:16.10 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd Camps Roeland TRUST/11004/01 200m wissel 02:14.78 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd Camps Viktor TRUST/11020/03 50m vrij 00:26.70 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
A-tijd Camps Viktor TRUST/11020/03 50m vrij 00:25.98 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Carchon Brecht ZCT/10345/03 100m rug 00:58.63 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
A-tijd Carchon Brecht ZCT/10345/03 100m vlinder 01:01.42 01/01/1970 17 Aarschot (25 m)
A-tijd Carchon Brecht ZCT/10345/03 50m vrij 00:23.70 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 100m vrij 01:03.89 10/04/2020 17 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 200m rug 02:27.54 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 200m vrij 02:15.11 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 200m rug 02:33.06 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 400m vrij 04:45.73 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 100m rug 01:11.57 23/02/2020 17 Antwerpen (50 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 400m vrij 04:39.18 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Carlier Silke ZCK/21006/03 200m wissel 02:32.71 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Carremans Maarten STZ/11056/98 200m vrij 02:02.08 01/01/1970 19 Aarschot (25 m)
A-tijd Ciommo Alessander TRUST/11084/08 200m wissel 02:47.93 01/01/1970 12 Aarschot (25 m)
A-tijd Ciommo Alessander TRUST/11084/08 200m vrij 02:31.24 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Ciommo Alessander TRUST/11084/08 50m vlinder 00:31.15 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Ciommo Alessander TRUST/11084/08 100m school 01:26.63 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Clerbout Fillo ZCK/22052/08 200m vrij 02:34.16 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Cleymans Karsten STZ/11058/02 100m school 01:11.42 23/02/2020 18 Antwerpen (50 m)
A-tijd Cleymans Karsten STZ/11058/02 200m vrij 02:03.16 01/01/1970 18 Aarschot (25 m)
A-tijd Cleymans Karsten STZ/11058/02 100m wissel 01:03.76 01/01/1970 18 Aarschot (25 m)
A-tijd Cleymans Karsten STZ/11058/02 100m vrij 00:57.78 23/02/2020 18 Antwerpen (50 m)
A-tijd Clijsters Jef LAQUA/11140/04 100m vrij 00:57.89 01/01/1970 16 Lago Rozebroeken (25 m)
A-tijd Clijsters Jef LAQUA/11140/04 50m vrij 00:26.18 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Cloes Lena BEST/21050/06 100m rug 01:10.73 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Cloes Lena BEST/21050/06 200m school 02:58.64 01/01/1970 14 Aarschot (25 m)
A-tijd Cloes Lena BEST/21050/06 200m rug 02:31.58 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Cloes Lena BEST/21050/06 200m wissel 02:36.54 01/01/1970 14 Aarschot (25 m)
A-tijd Cornelissen Lars SCSG/11154/08 200m school 03:11.21 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 50m vrij 00:29.32 08/03/2020 16 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 100m school 01:15.15 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 200m wissel 02:31.48 01/01/1970 16 Aarschot (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 200m school 02:45.48 01/01/1970 16 Aarschot (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 200m vrij 02:12.18 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 100m vrij 00:59.83 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 400m vrij 04:36.98 01/01/1970 16 Leuven (25 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 100m rug 01:12.25 10/04/2020 16 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Custers Ella LAQUA/21142/04 200m wissel 02:32.88 10/04/2020 16 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m rug 02:50.60 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
A-tijd Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m wissel 03:04.06 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
A-tijd Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m vrij 02:36.89 01/01/1970 11 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Liena SCSG/21204/08 400m vrij 05:31.79 10/04/2020 12 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Danhieux Liena SCSG/21204/08 100m vrij 01:10.79 10/04/2020 12 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd Danhieux Liena SCSG/21204/08 200m vrij 02:28.72 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Liena SCSG/21204/08 200m rug 02:50.58 01/01/1970 12 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Tibe SCSG/11182/06 200m rug 02:14.10 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Tibe SCSG/11182/06 400m vrij 04:17.35 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Tibe SCSG/11182/06 200m vrij 02:01.18 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Danhieux Tibe SCSG/11182/06 50m vrij 00:26.15 01/01/1970 14 Leuven (25 m)
A-tijd Daniëls Lise ZIOS/21024/03 100m vrij 01:01.84 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd Daniëls Lise ZIOS/21024/03 100m vlinder 01:08.31 08/03/2020 17 Olympic Pool Wezenberg, Antwerp (50 m)
A-tijd David Aïcha LAQUA/21143/01 100m vrij 01:03.22 10/04/2020 19 Stedelijk zwembad Oostende (50 m)
A-tijd David Aïcha LAQUA/21143/01 100m vrij 00:59.50 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd David Aïcha LAQUA/21143/01 50m vrij 00:26.86 01/01/1970 19 Leuven (25 m)
A-tijd David Idris LAQUA/11144/03 200m school 02:34.89 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
A-tijd David Idris LAQUA/11144/03 100m school 01:11.91 01/01/1970 17 Leuven (25 m)
