| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 03:38.67 | 93 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | UITGESL | 0 |
| 28/09/2014 | Landen | 50m rug | UITGESL | 0 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 93 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |