| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:33.56 | 209 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:36.45 | 256 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vlinder | 01:24.21 | 190 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:13.59 | 227 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 655 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |