| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:49.79 | 200 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:41.23 | 237 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:59.76 | 236 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:41.84 | 231 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 50m vlinder | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:21.41 | 245 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 200m rug | 03:14.59 | 234 |
| 3 B-Circuits | 5 stijlen | 716 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |