| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:35.54 | 220 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:52.56 | 193 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:46.63 | 203 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:53.43 | 263 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:41.74 | 233 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vlinder | 01:45.78 | 140 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:20.71 | 252 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 200m rug | 03:12.45 | 242 |
| 3 B-Circuits | 5 stijlen | 928 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |