| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vlinder | 01:10.29 | 328 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 00:59.69 | 426 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | 01:11.74 | 354 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | 02:46.37 | 381 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:28.10 | 377 |
| 12/10/2014 | Ternat | 50m vrij | 00:27.51 | 401 |
| 12/10/2014 | Ternat | 100m wissel | 01:09.65 | 387 |
| 12/10/2014 | Ternat | 200m school | 02:44.91 | 391 |
| 3 B-Circuits | 4 stijlen | 1532 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |