| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 13/01/2013 | Dilbeek | 200m rug | 02:37.93 | 303 |
| 13/01/2013 | Dilbeek | 100m vrij | 01:01.48 | 390 |
| 17/02/2013 | Kapelle-op-den-Bos | 200m school | UITGESL | 0 |
| 17/02/2013 | Kapelle-op-den-Bos | 100m wissel | 01:11.86 | 352 |
| 17/02/2013 | Kapelle-op-den-Bos | 50m vrij | 00:28.14 | 375 |
| 24/02/2013 | Ternat | 50m rug | 00:33.45 | 308 |
| 24/02/2013 | Ternat | 200m vrij | 02:16.61 | 384 |
| 01/05/2013 | Liedekerke | 100m vlinder | 01:10.38 | 326 |
| 01/05/2013 | Liedekerke | 100m vrij | 01:00.32 | 413 |
| 01/05/2013 | Liedekerke | 200m rug | 02:40.64 | 288 |
| 19/05/2013 | Londerzeel | 200m vrij | 02:15.90 | 390 |
| 19/05/2013 | Londerzeel | 50m rug | 00:33.56 | 305 |
| 23/06/2013 | Meise | 100m rug | 01:15.90 | 268 |
| 23/06/2013 | Meise | 200m wissel | 02:38.31 | 336 |
| 17/11/2013 | Strombeek | 100m wissel | 01:11.24 | 361 |
| 17/11/2013 | Strombeek | 200m school | 03:05.57 | 274 |
| 17/11/2013 | Strombeek | 50m vrij | 00:27.86 | 386 |
| 7 B-Circuits | 5 stijlen | 1408 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |