| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:04.66 | 335 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 50m vlinder | 00:39.73 | 165 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:35.78 | 195 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:34.73 | 275 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:26.42 | 312 |
| 2 B-Circuits | 4 stijlen | 970 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |