| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:40.87 | 122 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 100m vrij | 01:33.61 | 110 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 50m vlinder | 00:57.33 | 54 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 176 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |