| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:47.89 | 114 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | UITGESL | 0 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:50.64 | 130 |
| 12/10/2014 | Ternat | 50m vrij | 00:43.06 | 157 |
| 12/10/2014 | Ternat | 100m wissel | 01:58.19 | 116 |
| 3 B-Circuits | 4 stijlen | 403 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |