| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | 03:57.81 | 181 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:37.58 | 236 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | 01:40.85 | 187 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 100m vrij | UITGESL | 0 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 200m rug | 03:21.69 | 210 |
| 2 B-Circuits | 4 stijlen | 814 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |