| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:26.97 | 201 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | 03:50.27 | 199 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:38.19 | 225 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | UITGESL | 0 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:45.81 | 176 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:51.91 | 270 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 50m school | 00:50.39 | 186 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 100m rug | 01:36.81 | 185 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 100m vrij | 01:20.51 | 254 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 50m vlinder | 00:47.06 | 139 |
| 08/06/2014 | Londerzeel | 200m rug | 03:21.00 | 212 |
| 12/10/2014 | Ternat | 50m vrij | 00:34.10 | 316 |
| 12/10/2014 | Ternat | 100m wissel | 01:32.54 | 242 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | 03:35.46 | 243 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:33.73 | 327 |
| 23/11/2014 | Tienen | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 7 B-Circuits | 5 stijlen | 1024 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |