| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:47.09 | 256 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vlinder | 01:31.06 | 150 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:47.09 | 256 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vlinder | 01:31.06 | 150 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:16.60 | 290 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:29.95 | 311 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:23.37 | 332 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:36.73 | 233 |
| 23/02/2014 | Tienen | 200m wissel | 02:48.77 | 277 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:15.45 | 272 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vlinder | 01:18.16 | 238 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:04.30 | 341 |
| 5 B-Circuits | 4 stijlen | 1141 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |