| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:07.45 | 432 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:49.53 | 354 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:49.53 | 354 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:07.45 | 432 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vlinder | 01:25.15 | 270 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:06.40 | 453 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | 01:33.89 | 297 |
| 28/09/2014 | Landen | 50m rug | 00:39.10 | 283 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 02:23.62 | 463 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 100m rug | 01:20.50 | 322 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 50m school | 00:41.60 | 331 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | 03:14.34 | 332 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:31.11 | 417 |
| 23/11/2014 | Tienen | 100m wissel | 01:18.46 | 398 |
| 5 B-Circuits | 5 stijlen | 1547 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |