| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 13/01/2013 | Dilbeek | 200m rug | 03:03.33 | 193 |
| 13/01/2013 | Dilbeek | 50m vlinder | 00:44.20 | 119 |
| 24/02/2013 | Ternat | 100m school | 01:36.78 | 189 |
| 24/02/2013 | Ternat | 50m rug | 00:40.55 | 173 |
| 19/05/2013 | Londerzeel | 100m school | 01:36.94 | 188 |
| 19/05/2013 | Londerzeel | 200m vrij | 02:43.67 | 223 |
| 23/06/2013 | Meise | 100m rug | 01:25.05 | 190 |
| 23/06/2013 | Meise | 200m wissel | 03:00.80 | 225 |
| 17/11/2013 | Strombeek | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 17/11/2013 | Strombeek | 50m vrij | 00:33.66 | 219 |
| 5 B-Circuits | 5 stijlen | 830 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |