| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:24.09 | 140 |
| 12/01/2014 | Landen | 50m vlinder | 00:48.32 | 91 |
| 12/01/2014 | Landen | 50m vlinder | 00:48.32 | 91 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:24.09 | 140 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:35.38 | 150 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:36.50 | 172 |
| 23/02/2014 | Tienen | 200m wissel | 03:17.48 | 173 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:49.55 | 132 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | UITGESL | 0 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:47.93 | 136 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:44.94 | 127 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:55.97 | 180 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 02:49.86 | 200 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | 01:47.42 | 138 |
| 28/09/2014 | Landen | 50m rug | 00:43.29 | 142 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 100m rug | 01:27.68 | 173 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 400m vrij | 05:45.70 | 233 |
| 6 B-Circuits | 5 stijlen | 717 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |