| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:20.02 | 375 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:22.73 | 292 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 200m wissel | 02:55.47 | 358 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 100m rug | 01:14.44 | 408 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 50m school | 00:44.31 | 274 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 1075 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |