| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vlinder | 01:25.16 | 270 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:50.32 | 350 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:50.32 | 350 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vlinder | 01:25.16 | 270 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:23.63 | 329 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:19.91 | 305 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:32.95 | 306 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:32.18 | 389 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:37.49 | 322 |
| 23/02/2014 | Tienen | 200m wissel | 02:53.85 | 368 |
| 23/02/2014 | Tienen | 400m vrij | 05:17.50 | 405 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vlinder | 01:24.46 | 276 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:09.12 | 401 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 200m rug | 02:46.50 | 374 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:33.45 | 302 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:37.22 | 329 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:32.26 | 389 |
| 6 B-Circuits | 5 stijlen | 1453 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |