| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:47.16 | 107 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:47.16 | 107 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:40.42 | 190 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 04:24.38 | 131 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 02:00.04 | 142 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:48.64 | 147 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:53.60 | 155 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 50m vlinder | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:37.50 | 143 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:51.87 | 176 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 03:37.56 | 133 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 200m wissel | 03:55.10 | 148 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 50m school | 00:51.55 | 174 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 50m school | 00:50.00 | 191 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | UITGESL | 0 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:37.46 | 239 |
| 9 B-Circuits | 5 stijlen | 725 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |