| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:13.19 | 231 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:56.41 | 217 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 02:56.41 | 217 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:13.19 | 231 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:25.97 | 205 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 23/02/2014 | Tienen | 200m wissel | 02:59.10 | 232 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:49.76 | 130 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:24.72 | 192 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | UITGESL | 0 |
| 4 B-Circuits | 4 stijlen | 810 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |