| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:24.50 | 150 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:26.25 | 136 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:26.25 | 136 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:24.50 | 150 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:37.04 | 164 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:54.64 | 136 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | UITGESL | 0 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 03:06.48 | 151 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | UITGESL | 0 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:49.69 | 131 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:34.20 | 140 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | 01:40.76 | 168 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 03:10.05 | 142 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 100m rug | UITGESL | 0 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 50m school | 00:47.47 | 150 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | 03:37.00 | 171 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:35.58 | 185 |
| 23/11/2014 | Tienen | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 7 B-Circuits | 4 stijlen | 496 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |