| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:45.38 | 77 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:59.34 | 87 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:59.34 | 87 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:45.38 | 77 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 200m rug | 03:51.55 | 96 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:43.90 | 80 |
| 3 B-Circuits | 4 stijlen | 176 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |