| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:44.55 | 79 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:53.43 | 93 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:53.43 | 93 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:44.55 | 79 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 02:00.10 | 75 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 05:04.47 | 62 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 01:03.62 | 62 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:48.82 | 90 |
| 3 B-Circuits | 4 stijlen | 309 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |