| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | 01:28.50 | 277 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:34.42 | 292 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 02:57.26 | 246 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:43.05 | 212 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | UITGESL | 0 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:32.23 | 214 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 03:00.07 | 235 |
| 28/09/2014 | Landen | 50m rug | UITGESL | 0 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | 01:35.10 | 286 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 100m rug | 01:29.13 | 237 |
| 16/11/2014 | Zaventem | 50m school | 00:42.86 | 303 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | 03:22.66 | 292 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:34.77 | 298 |
| 23/11/2014 | Tienen | 100m wissel | 01:26.01 | 302 |
| 6 B-Circuits | 4 stijlen | 1140 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |