| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:24.80 | 217 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:34.11 | 176 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | 03:34.11 | 176 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:24.80 | 217 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:37.66 | 235 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 03:44.83 | 214 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 625 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |