| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:49.47 | 101 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:49.47 | 101 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 200m vrij | 04:16.92 | 81 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:54.39 | 148 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:54.41 | 112 |
| 4 B-Circuits | 3 stijlen | 361 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |