| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:15.49 | 308 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 12/01/2014 | Landen | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:15.49 | 308 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | UITGESL | 0 |
| 23/02/2014 | Tienen | 200m wissel | 02:57.54 | 345 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | UITGESL | 0 |
| 3 B-Circuits | 4 stijlen | 653 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |