| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:58.73 | 79 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:58.73 | 79 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:49.24 | 105 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 200m school | 04:08.51 | 158 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:58.62 | 147 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:56.27 | 95 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:54.25 | 149 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 02:02.07 | 92 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 100m vrij | 01:56.52 | 83 |
| 16/03/2014 | Aarschot | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 5 B-Circuits | 3 stijlen | 358 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |