| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 10/02/2013 | LEUVEN | 100m school | 01:42.32 | 160 |
| 10/02/2013 | LEUVEN | 200m vrij | 03:21.34 | 120 |
| 10/02/2013 | LEUVEN | 50m rug | 00:45.87 | 119 |
| 28/04/2013 | Tienen | 50m vlinder | 00:44.09 | 120 |
| 28/04/2013 | Tienen | 100m vrij | UITGESL | 0 |
| 01/05/2013 | Landen | 200m school | 03:32.63 | 182 |
| 01/05/2013 | Landen | 50m vrij | 00:36.18 | 176 |
| 01/05/2013 | Landen | 100m wissel | 01:34.26 | 156 |
| 19/05/2013 | Vilvoorde | 200m vrij | 03:08.67 | 146 |
| 19/05/2013 | Vilvoorde | 50m rug | 00:43.44 | 141 |
| 19/05/2013 | Vilvoorde | 100m school | 01:41.79 | 163 |
| 27/10/2013 | Tienen | 100m rug | 01:34.34 | 139 |
| 27/10/2013 | Tienen | 400m vrij | 06:42.66 | 147 |
| 5 B-Circuits | 5 stijlen | 655 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |