| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:34.76 | 155 |
| 12/01/2014 | Landen | 50m vlinder | 00:48.15 | 129 |
| 12/01/2014 | Landen | 50m vlinder | 00:48.15 | 129 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:34.76 | 155 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 100m wissel | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Tremelo | 50m vrij | 00:39.19 | 208 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | 01:40.45 | 166 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:50.20 | 188 |
| 3 B-Circuits | 5 stijlen | 691 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |