| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vlinder | 01:14.13 | 279 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:03.11 | 361 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | 01:16.13 | 296 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:28.36 | 366 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 941 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |