| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 200m rug | 03:20.53 | 148 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 50m vlinder | 00:42.34 | 136 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | UITGESL | 0 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:34.89 | 196 |
| 2 B-Circuits | 4 stijlen | 480 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |