| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:33.16 | 112 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 50m vlinder | 00:53.16 | 68 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 200m school | 03:57.94 | 130 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:40.94 | 121 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 319 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |