| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vlinder | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:11.08 | 369 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 50m vrij | 00:32.10 | 379 |
| 16/03/2014 | Sint-Pieters-Leeuw | 100m wissel | 01:23.44 | 331 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:38.71 | 256 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:34.02 | 376 |
| 29/06/2014 | Meise | 50m rug | 00:38.94 | 287 |
| 29/06/2014 | Meise | 200m vrij | 02:39.64 | 337 |
| 12/10/2014 | Ternat | 50m vrij | 00:32.31 | 372 |
| 12/10/2014 | Ternat | 100m wissel | 01:24.79 | 315 |
| 5 B-Circuits | 5 stijlen | 1253 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |