| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 200m rug | UITGESL | 0 |
| 19/01/2014 | Dilbeek | 100m vrij | 01:57.70 | 81 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 02:11.04 | 109 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:58.83 | 83 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 04:00.86 | 98 |
| 2 B-Circuits | 3 stijlen | 290 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |