| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 100m school | 01:34.63 | 290 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 50m rug | 00:40.06 | 264 |
| 01/05/2014 | Liedekerke | 200m vrij | 02:57.52 | 245 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 200m wissel | UITGESL | 0 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 50m school | 00:43.20 | 296 |
| 18/05/2014 | Vilvoorde | 100m rug | 01:26.60 | 259 |
| 2 B-Circuits | 4 stijlen | 805 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |