| Datum | Plaats | Wedstrijd | Tijd | Punten |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:27.00 | 137 |
| 12/01/2014 | Landen | 100m vrij | 01:27.00 | 137 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 100m school | 01:49.48 | 131 |
| 09/02/2014 | LEUVEN | 50m rug | 00:46.30 | 116 |
| 23/02/2014 | Tienen | 50m school | 00:50.57 | 124 |
| 23/02/2014 | Tienen | 100m rug | UITGESL | 0 |
| 28/09/2014 | Landen | 200m vrij | 02:57.36 | 175 |
| 28/09/2014 | Landen | 100m school | 01:42.00 | 162 |
| 28/09/2014 | Landen | 50m rug | 00:42.13 | 154 |
| 23/11/2014 | Tienen | 200m school | 03:32.08 | 184 |
| 23/11/2014 | Tienen | 50m vrij | 00:34.07 | 211 |
| 23/11/2014 | Tienen | 100m wissel | 01:27.28 | 196 |
| 5 B-Circuits | 4 stijlen | 745 pnt. |
| Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd. |