B-Circuit Vlaams-Brabant 2014

Jacobs Amber (ZCK/20334/03)

Datum Plaats Wedstrijd Tijd Punten
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 200m school 03:59.28 177
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 50m vrij 00:41.68 173
16/03/2014 Sint-Pieters-Leeuw 100m wissel UITGESL 0
01/05/2014 Liedekerke 100m school 01:50.75 181
01/05/2014 Liedekerke 50m rug 00:44.84 188
01/05/2014 Liedekerke 200m vrij 03:32.40 143
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 200m wissel UITGESL 0
05/10/2014 Kapelle-op-den-Bos 50m school 00:45.43 254
12/10/2014 Ternat 50m vrij 00:38.48 220
12/10/2014 Ternat 200m school 03:46.66 209
4 B-Circuits 4 stijlen 662 pnt.


Komen in aanmerking voor het klassement: elke B-zwemmer(ster) die individueel ten minste aan 4 wedstrijden van het B-Circuit heeft deelgenomen, voor zover hij of zij lid is van een deelnemende club. De zwemmer dient minstens 4 van de 5 zwemstijlen gezwommen te hebben, van de beste 4 worden de FINA-punten weerhouden en getotaliseerd.





Pagina berekend in 0.5774 sec.